<< | Fév 2019 | >> | ||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
Powered by Events Manager
<< | Fév 2019 | >> | ||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
Powered by Events Manager
Nous vous attendons pour propositions lors des deux ateliers climat le 20 et le 21 de 14 à 17h, 16 avenue de toulouse à The Island
Le 20 trois ateliers parallèles sur le réchauffement global et la prépa de la cOP24
Le 21 trois ateliers parallèles sur les conséquences locales du réchauffement
Propositions, actions, projets seront rassemblés en vue d’un projet plus global (horizon 2020/25) d’un plan adaptation Occitanie/golfe du Lion sur le modèle du plan Nouvelle Aquitaine
Le 20 de 17h30 à 19h30 : rencontre grand public: la géopolitique du climat